Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство домов на планете Земля.
Цены на проектирование
| Брус клееный с зарезкой чашек по проекту | |
|---|---|
| Ель: толщина 120 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Ель: толщина 160 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Ель: толщина 200 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Ель: толщина 240 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Ель: толщина 200 мм, высота 230 мм | 28 500 руб. за м3 |
| Ель: толщина 200 мм, высота 270 мм | 29 000 руб. за м3 |
| Ель: толщина 240 мм, высота 230 мм | 28 000 руб. за м3 |
| Ель: толщина 240 мм, высота 270 мм | 28 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 125 мм, высота 140 мм | 24 000 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 125 мм, высота 190 мм | 24 000 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 160 мм, высота 140 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 160 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 200 мм, высота 140 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 200 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 230 мм, высота 140 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Сосна: толщина 230 мм, высота 190 мм | 25 500 руб. за м3 |
| Брус профилированный камерной сушки с зарезкой чашек по проекту | |
|---|---|
| Ель/сосна: толщина 140 мм, высота 140 мм | 16 300 руб. за м3 |
| Ель/сосна: толщина 190 мм, высота 140 мм | 16 300 руб. за м3 |
| Ель/сосна: толщина 140 мм, высота 190 мм | 16 300 руб. за м3 |
| Ель/сосна: толщина 190 мм, высота 190 мм | 16 300 руб. за м3 |
| Бревно оцилиндрованное с зарезкой чашек по проекту | |
|---|---|
| Ель/сосна: диаметр 180 - 190 мм | 9 000 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 200 - 210 мм | 9 300 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 220 - 230 мм | 9 700 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 240 - 250 мм | 9 700 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 260 мм | 9 900 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 270 мм | 9 900 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 280 - 300 мм | 10 100 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 310 - 340 мм | 10 900 руб. за м3 |
| Ель/сосна: диаметр 340 - 400 мм | 11 500 руб. за м3 |
| Пиломатериалы | |
|---|---|
| Доска подкладочная лиственница 50х200х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Доска естеств. влажности 25х100/150х6000мм | 8 500 руб. за м3 |
| Доска естеств. влажности 50х100/150/200х6000 мм | 8 500 руб. за м3 |
| Брусок естеств. влажности 50х50х6000 мм | 8 500 руб. за м3 |
| Доска сухая нестроганая 50х200х6000мм | 12 000 руб. за м3 |
| Доска сухая строганая 20х95/145х6000мм | 17 000 руб. за м3 |
| Доска сухая строганая 45х95/145/195х6000мм | 17 000 руб. за м3 |
| Брусок сухой строганый 45х45х6000мм | 17 000 руб. за м3 |
| Столб опорный клееный, сорт А-В, 90/110/140/190х6000мм | 26 500 руб. за м3 |
| Столб опорный клееный, сорт А-В, 240х240х6000мм | 27 500 руб. за м3 |
| Балка клееная строганая, сорт А-В, 90х160/200/240/280/320 до 13.5м | 26 500 руб. за м3 |
| Балка клееная строганая, сорт А-В, 115х160/200/240/280/320 до 13.5м | 26 500 руб. за м3 |
| Балка клееная строганая, сорт А-В, 140х200/240/280/320 до 13.5м | 26 500 руб. за м3 |
| Балка клееная строганая, сорт А-В, 190х120/160/200/240/280/320 до 13.5м | 26 500 руб. за м3 |
| Стропила клееные, сорт А-В, 90х200/240мм до 13.5м | 26 500 руб. за м3 |
| Обсадная доска клееная, сорт А-В, 45х120/160/200/240х6000мм | 28 500 руб. за м3 |
| Имитация бруса клееная, сорт А-В, 27х110/145/190/225х6000мм | 28 500 руб. за м3 |
| Имитация бруса клееная, сорт А-В, 40х145/190/230/270х6000мм | 28 500 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В(штиль), 14х121(115)х6000мм | 19 000 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 16х145(140)х6000мм | 18 500 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 18х145(140)х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 21х145(140)х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 21х195(190)х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 35х145(140)х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Имитация бруса, сорт А-В, 35х195(190)х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 20х96х3000мм | 16 900 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 28/35х146х6000мм | 18 500 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 36х141х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 36х165х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 36х190х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 45х146х6000мм | 16 700 руб. за м3 |
| Блок-хаус, сорт А-В, 46х195х6000мм | 16 700 руб. за м3 |
| Вагонка, сорт А-В, 12.5х90х6000мм | 17 800 руб. за м3 |
| Евровагонка, сорт А-В, 12.5х96х6000мм | 18 500 руб. за м3 |
| Еврофинка, 21х145х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Еврофинка, 21х190х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 21х96х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 21х141х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 28х121х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 28х146х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 35х96х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 35х121х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 35х146х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 36х141х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 40х146х6000мм | 18 000 руб. за м3 |
| Доска пола, сорт А-В, 47х141х6000мм | 17 500 руб. за м3 |
| Teknos JRM-обработка торцов от трещин в 2 слоя | 300 руб. за м3 |
| ZOBEL антисептирование | 800 руб. за м3 |
| Сенеж огне-, био-, антисептирование | 500 руб. за м3 |
| Проектные и строительные работы | |
|---|---|
| Архитектурная часть (АР) | 250 руб. за м2 |
| Конструкторская часть (КД) | 150 руб. за м2 |
| Конструкции железобетонные (КЖ) | 150 руб. за м2 |
| Проектирование электроснабжения (ЭП) | 150 руб. за м2 |
| Проектирование отопления (ОП) | 200 руб. за м2 |
| Дизайн интерьера | 1000 руб. за м2 |
| Сборка стенового комплекта | 4 000 руб. за м3 |
| Монтаж лаг и балок перекрытия | 350 руб. за м2 |
| Монтаж стропильной системы | 400-650 руб. за м2 |
| Монтаж металлочерепицы | 375 руб. за м2 |
| Монтаж мягкой кровли | 390 руб. за м2 |
| Монтаж натуральной черепицы | 690 руб. за м2 |
| Проектные и строительные работы | |
|---|---|
| Архитектурная часть (АР) | 250 руб. за м2 |
| Конструкторская часть (КД) | 150 руб. за м2 |
| Конструкции железобетонные (КЖ) | 150 руб. за м2 |
| Проектирование электроснабжения (ЭП) | 150 руб. за м2 |
| Проектирование отопления (ОП) | 200 руб. за м2 |
| Дизайн интерьера | 1000 руб. за м2 |
| Сборка стенового комплекта | 4 000 руб. за м3 |
| Монтаж лаг и балок перекрытия | 350 руб. за м2 |
| Монтаж стропильной системы | 400-650 руб. за м2 |
| Монтаж металлочерепицы | 375 руб. за м2 |
| Монтаж мягкой кровли | 390 руб. за м2 |
| Монтаж натуральной черепицы | 690 руб. за м2 |
| Кровельные работы | |
|---|---|
| Монтаж стропильной системы | пог. м 100 руб. |
| Монтаж стропильной системы (сложность 1) | пог. м 150 руб. |
| Монтаж стропильной системы (сложность 2) | пог. м 200 руб. |
| Настил обрешётки разреженной | кв.м 150 руб. |
| Настил обрешётки сплошной | кв.м 200 руб. |
| Настил обрешётки под металлочерепицу | кв.м 180 руб. |
| Настил фанеры под мягкую кровлю или ОSB | кв.м 350 руб. |
| Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | пог. м 100 руб. |
| Монтаж гидро/ пароизоляционной плёнки (1 слой) | кв.м 100 руб. |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50 мм | кв.м 100 руб. |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100 мм. | кв.м 150 руб. |
| Монтаж рубероида | кв.м 120 руб. |
| Монтаж ондулина | кв.м 350 руб. |
| Монтаж профилированного м/ листа | кв.м 400 руб. |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м 400 руб. |
| Монтаж мягкой кровли c кровельной подложкой | кв.м 600 руб. |
| Монтаж конька, ендовы, ветровая и карнизная планка | пог. м 300 руб. |
| Черновой подшив стропил | кв.м 150 руб. |
| Чистовой подшив стропил вагонкой | кв.м 400 руб. |
| Монтаж снегозадержки | пог. м 300 руб. |
| Монтаж водосточной системы | пог. м 300 руб. |
| Монтаж ригелей между стропил | пог. м 250 руб. |
| Установка столбов под стропильную систему | пог. м 300 руб. |
| Подшив карниза имитацией бруса | пог. м 500 руб. |
| Подшив карниза софитами | пог. м 500 руб. |
| Подшив подлётов | пог. м 500 руб. |
| Окна и Двери | |
|---|---|
| Установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт 4000 руб. |
| Врезка мансардного окна в покрытую крышу | шт 7000 руб. |
| Проём для двери, окна (пропил сруба) | пог.м 300 руб. |
| Устройство усадочного узла двери, окна (окосячка) | пог.м 700 руб. |
| Пропил для установки шпонки (50х50) | пог.м 250 руб. |
| Установка окна | шт 1500 руб. |
| Монтаж металл. двери без устройства усадочного узла | шт 1800 руб. |
| Отделка дверных и оконных откосов | пог.м 350 руб. |
| Врезка ручки с защёлкой | шт 350 руб. |
| Врезка замка | шт 400 руб. |
| Врезка петель | шт 250 руб. |
| Изготовление коробки двери. (П ) (О) образная без покраски | пог.м 250 руб. |
| Обналичка окна, двери (брус, оцил. бревно) без покраски | пог.м 250 руб. |
| Обналичка окна, двери (бревно) без покраски | пог.м 300 руб. |
| Установка доборов без покраски | пог.м 250 руб. |
| Установка подоконников (дерево) без покраски | пог.м 400 руб. |
| Шлифовка двери без покраски | кв.м 200 руб. |
| Монтаж отливов оконных, цокольных | пог.м 300 руб. |
| Монтаж решёток на окно | шт 1000 руб. |
| Изготовление ставень из доски на окно | шт 2000 руб. |
| Установка пластикового подоконника | пог.м 400 руб. |
| Покраска дверей плюс шлифовка меж слоями | кв.м 150 руб. |
| Покраска доборов, наличников (окна, двери) | пог. м 40 руб. |
| Шлифовка меж слоями доборов, наличников, дерев. подокон | пог. м 40 руб. |
| Отделка стен сруба | |
|---|---|
| Конопатка стены внутри рубл. дома (1 паз с 1 стороны ) | пог.м 90 руб. |
| Конопатка стены снаружи руб. дома (1 паз с 1 стороны) | пог.м 100 руб. |
| Конопатка стены внутри дома из бруса, оцилиндров бревна (1 паз с 1 стороны) | пог.м 90 руб. |
| Конопатка стены снаружи из бруса, оцилиндрованного бревна ( 1 паз с 1 стороны) | пог.м 100 руб. |
| Заделка пазов герметиком | пог.м 90 руб. |
| Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | пог.м 50 руб. |
| Пропитка верёвки защитным составом | пог.м 20 руб. |
| Шлифовка стен бревенчатого сруба (на 1 раз) | кв.м 430 руб. |
| Шлифовка стен сруба из оцил. бревна | кв.м 380 руб. |
| Шлифовка стен из бруса | кв.м 350 руб. |
| Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | пог.м 350 руб. |
| Строгание бруса со снятием фаски (с 1 стороны) | пог.м 50 руб. |
| Строгание брусовой стены со снятием фаски (с 1 стор) | кв.м 200 руб. |
| Строгание бревенчатой стены (с 1 стороны) | кв.м 400 руб. |
| Шлифовка торцов сруба (на 1 раз) | пог.м 300 руб. |
| Монтаж и устройство усадочного столба | пог.м 400 руб. |
| Покрасочные работы | |
|---|---|
| Антисептирование сруба из краскопульта на месте (1 слой) | кв.м 100 руб. |
| Антисептирование пиломатериала из краскопульта (1 слой) | кв.м 100 руб. |
| Отбеливание сруба, пиломатериала спец. составом (1 слой) | кв.м 150 руб. |
| Покраска потолка (1 слой) | кв.м 120 руб. |
| Покраска пола (1 слой) | кв.м 100 руб. |
| Покраска стен сруба (брус) 1 слой с 1 стороны | пог.м 100 руб. |
| Покраска стен сруба (бревно) 1 слой с 1 стороны | кв.м 150 руб. |
| Покраска стен сруба (оцил. бревно) 1 слой с 1 стороны | кв.м 120 руб. |
| Шлифовка поверхности между слоями | кв.м 250 руб. |
| Покраска деревянного плинтуса, галтели (1 слой) | пог.м 50 руб. |
| Покраска деревянного наличника (1 слой) | пог.м 80 руб. |
| Покраска торцов сруба спец. составом (1 слой) | пог.м 100 руб. |
| Покраска карниза, подлёта (шириной до 70 см.) 1 слой | пог.м 80 руб. |
| Устройство потолков | |
|---|---|
| Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | пог.м 150 руб. |
| Монтаж чернового потолка из доски 25 мм, разреженный | кв.м 150 руб. |
| Монтаж чернового потолка из доски 25 мм, сплошной | кв.м 200 руб. |
| Монтаж вагонки на финишные гвозди, по потолку | кв.м 400 руб. |
| Монтаж гидропароизоляционной плёнки | кв.м 100 руб. |
| Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м 100 руб. |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщиной | кв.м 80 руб. |
| Монтаж минераловатного материала, толщиной | кв.м 160 руб. |
| Плинтус потолка | пог.м 100 руб. |
| Устройство стен | |
|---|---|
| Изготовление каркаса стен из бруса 100х50 | кв.м 150 руб. |
| Монтаж каркаса из металлического профиля | кв.м 200 руб. |
| Монтаж гипсокартона кв.м | 250 руб. |
| Монтаж вагонки по стенам | кв.м 300 руб. |
| Монтаж маяков под вагонку, сайдинг, панели и другое | пог.м 100 руб. |
| Монтаж пластиковых панелей | кв.м 400 руб. |
| Монтаж сайдинга | кв.м 400 руб. |
| Монтаж блок – хауса, (углы закр. в накладку) | кв.м 400 руб. |
| Монтаж блок – хауса, (углы зарез. под 45 град) | кв.м 450 руб. |
| Монтаж имитации бруса (углы закр. в накладку) | кв.м 350 руб. |
| Монтаж имитации бруса (углы зарез. под 45 град) | кв.м 400 руб. |
| Обшивка фронтонов вагонкой (углы зарез. под 45 градусов) | кв.м 450 руб. |
| Обшивка фронтонов сайдингом | кв.м 450 руб. |
| Монтаж гидропароизоляционной плёнки | кв.м 80 руб. |
| Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м 80 руб. |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщиной 50 мм. на спец. грибковый крепёж | кв.м 100 руб. |
| Шлифовка поверхности перед покраской | кв.м 350 руб. |
| Устройство полов | |
|---|---|
| Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | пог.м 80 руб. |
| Монтаж чернового пола из доски 25 мм, разреженный | кв.м 150 руб. |
| Монтаж чернового пола из доски 25 мм, сплошной | кв.м 200 руб. |
| Шлифовка поверхности перед покраской | кв.м 350 руб. |
| Циклёвка поверхности перед покраской | кв.м 350 руб. |
| Монтаж фанеры | кв.м 300 руб. |
| Монтаж чистового пола из шпунтов. доски (сосна, ель) | кв.м 350 руб. |
| Монтаж чистового пола, не шпунт. доска (сосна, ель) | кв.м 300 руб. |
| Монтаж чистового пола, шпунт. доска (лиственница) | кв.м 500 руб. |
| Монтаж чистового пола, не шпунт. доска (лиственница) | кв.м 450 руб. |
| Укладка линолеума | кв.м 200 руб. |
| Укладка ламината с подложкой | кв.м 450 руб. |
| Укладка паркета | кв.м 550 руб. |
| Укладка плитки пола под уровень | кв.м 1200 руб. |
| Укладка пергамина (в 1 слой) | кв.м 80 руб. |
| Укладка фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м 80 руб. |
| Монтаж минегаловатного утеплителя, толщина 50 мм | кв.м 80 руб. |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщиной 100 мм. | кв.м 160 руб. |
| Монтаж террасной доски | кв.м 500 руб. |
| Монтаж уголков | пог.м 150 руб. |
| Монтаж наливного пола | кв.м 350 руб. |
| Плинтус пола | пог. м 100 руб. |
| Покраска полов лаком (матовый или глянцевый) в 1 слой с промежуточной шлифовкой (убирание ворса) | кв.м 150 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
